处理器 | |
处理器型号 | Intel® Celeron® J3355 |
处理器架构 | X86 64位 |
处理器主频 | 双核2.0GHz(最大睿频2.5GHz) |
硬件加密 | √ |
内存 | |
系统内存 | 2GB |
预装内存模组 | / |
内存插槽总数 | 1 |
最大支持内存 | 6 GB (2GB + 4 GB) |
说明 | 铁威马保留根据供应商的产品使用周期更换具有同等或更高频率的内存模块的权利。请放心,为确保性能的一致性,将进行相同基准测试严格验证更换模块的兼容性和稳定性。 |
存储 | |
硬盘插槽数量 | 4 |
兼容硬盘类型 | 3.5" SATA HDD |
2.5" SATA HDD | |
2.5" SATA SSD | |
最大内部存储容量 | 72TB (18TB x4) (实际容量因RAID模式而异) |
单一卷最大容量 | 108TB |
硬盘热插拔 | √ |
说明 | 硬盘供应商将发布最新型号的硬盘,最大内部存储容量将相应调整。单一卷最大容量与最大内部容量没有直接关系。 |
文件系统 | |
内部硬盘 | EXT4,BTRFS |
外部硬盘 | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
外部接口 | |
RJ-45 千兆网络接口 | 2 |
RJ-45 万兆网络接口 | / |
USB 3.0 接口 | 2 |
USB 2.0 接口 | / |
COM 接口 | / |
HDMI | / |
VGA | / |
LSI 9207-8i HBA Card | / |
PCIe 插槽数量 | / |
外观 | |
尺寸(深度*宽*高) | 227 x 225x 136 毫米 |
包装尺寸(深度*宽*高) | 300 x 275 x 186 毫米 |
重量 | 净重: 2.25Kg 毛重: 3.55Kg |
其他 | |
系统风扇 | 80 x 80 x25毫米 2 个 |
风扇模式 | 智能,高速,中速,低速 |
噪声水平 | 19.8dB(A) |
电源 | 90W |
交流电源输入电压 | 100V - 240V 交流电 |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 |
功耗 | 46.6W(读写) |
有限保修年限 | 2 年 |
认证 | FCC, CE, CCC, KC |
环境 | RoHS, WEEE |
温度 | |
工作温度 | 5°C ~ 40°C (40°F ~ 104°F) |
存储温度 | -20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F) |
相对湿度 | 5% ~ 95% RH |
包装清单 | |
主机 (一个) | |
电源线 (一条) | |
RJ-45网线(一条) | |
快速安装指南(一本) | |
有限保修说明(一本) | |
螺丝 | |
电源适配器(一个) | |
TOS 特色 | |
支持的系统 | |
支持客户端系统 | Windows OS, Mac OS, Linux OS |
支持网络浏览器 | Google Chrome 48, Microsoft Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 30,Apple Safari 4.5 或更高版本; 不推荐使用Microsoft Edge. |
支持的移动系统 | iOS 8.2, Android 6.0 或更高版本 |
存储管理 | |
支持的RAID类型 | Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 6, RAID 10 |
最大内部卷 | 256 |
最大iSCSI Target 数 | 128 |
最大iSCSI LUN 数 | 256 |
以更大容量的硬盘扩展卷容量 | RAID 1,RAID5,RAID 6,RAID10 |
以增加硬盘来扩展卷容量 | RAID5 |
RAID 迁移 | √ |
SSD 缓存 | √ |
热备盘 | √ |
SSD TRIM | / |
硬盘 S.M.A.R.T. | √ |
希捷 IHM | √ |
NVRAM 写缓存(有BBU保护) | / |
WORM(防修改功能) | / |
共享文件夹快照 | √ |
LUN 快照 | / |
共享文件夹 的存储QoS | / |
文件服务 | |
文件协议 | SAMBA/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
最大并发SAMBA / AFP / FTP连接数 | 200 |
Windows ACL 集成 | √ |
NFS Kerberos身份验证 | √ |
账号与共享文件夹 | |
最大本地用户数 | 512 |
最大本地用户组数 | 256 |
最大共享文件夹数 | 256 |
最大共享文件夹同步任务 | 4 |
备份 | |
Rsync 服务器 | √ |
Rsync 备份 | √ |
计划备份 | √ |
USB 设备备份 | √ |
云同步 | √ |
时光回溯器服务器 | √ |
文件系统集群 | √ |
网络 | |
TCP/IP | IPv4 |
协议 | CIFS/SAMBA, NFS, FTP, TFTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP |
连接聚合 | √ |
DLNA 兼容 | √ |
VPN 客户端 | √ |
VPN 服务器 | √ |
代理客户端 | √ |
代理服务器 | / |
UPnP/Bonjour 发现服务 | √ |
TNAS.online 远程访问 | √ |
DDNS | √ |
访问权限管理 | |
用户批量创建 | / |
导入/导出用户 | / |
用户存储容量管理 | √ |
CIFS/SAMBA/FTP 本地用户访问控制 | √ |
域身份验证 | |
微软AD域 | √ |
LDAP 客户端 | √ |
LDAP 服务器 | / |
SSO | / |
安全 | |
防火墙保护 | √ |
账户自动锁定保护 | √ |
AES 共享文件夹加密 | √ |
SSL证书输入 | √ |
email、信息、蜂鸣器即时警告通知 | √ |
电源管理 | |
电力供应恢复后自动开机 | √ |
计划开关机 | √ |
网络唤醒 | / |
UPS 支持 | √ |
管理 | |
多窗口多任务系统管理 | √ |
客制化桌面 | √ |
控制面板 | √ |
资源监控 | √ |
事件日志 | √ |
系统界面语言 | 英语, 德语, 法语, 西班牙语, 意大利语, 匈牙利语, 中文, 日语, 韩语 |
应用程序 | |
应用中心 | √ |
邮件服务器 | √ |
网页服务器 | √ |
杀毒软件 | √ |
下载 | √ |
多媒体服务器 | √ |
Docker | √ |
Plex Media Server | √ |
Snapshot | √ |
截屏,微信识别二维码
微信号:13919422858
(点击微信号复制,添加好友)